|
Meillä on hyvä valikoima autoja kaikissa hintaluokissa. Meillä säästät! |
Vi har ett bra utbud av bilar i alla prisklasser. Hos oss sparar du! |
||
![]() |
Tästä linkistä auton varaosia: | Tästä linkistä kirjanpitopalveluita: Tilitoimisto KimSu | Päästöt, ajoneuvovero, polttoaine* Utsläpp, bruksskatten, bränsle* |
![]() | HIENO SUOMIAUTO! 16.900e | CO2 238 g/km E10 | |
![]() | EDULLINEN MÖNKIJÄ! 790e | ||
![]() | VÄHÄN AJETTU JA SIISTI! 6.900e | E10 | |
![]() | SPORTTI DIESELFARKKU! 8.800e | D | |
![]() | TDI! 5.500e | D | |
![]() | TURBO HARVINAISUUS! 1.700e | E10 | |
![]() | KUNNON TILA-AUTO! 5.500e | E10 | |
![]() | ISO FARKKU PIENI KULUTUS! 9.800e | CO2 179 g/km | |
![]() | TULOSSA! | E10 | |
![]() | HUIPPUSIISTI SUOMIAUTO! 14.900e | CO2 259 g/km E10 | |
![]() | HYVÄ RELLU! 3.250e | CO2 173 g/km E10 | |
![]() | TUNING! 4.250e | E10 | |
![]() | TOYOTA SOPIVASTI! 9.990e! | CO2 172 g/km E10 | |
![]() | ILMASTOITU! 3.250e | E5 | |
![]() | EDULLISESTI HYBRIDILLÄ! 14.900e | CO2 104 g/km E10 | |
![]() | TILAVA UUSI PERÄKÄRRY 1.990e | 0e | |
|
Meillä on hyvä valikoima autoja kaikissa hintaluokissa. Meillä säästät! |
Vi har ett bra utbud av bilar i alla prisklasser. Hos oss sparar du! |
||
* Päästötiedot ja käyttövero
poimittu eri
lähteistä netissä. Virheitä on mahdollisia.
(C) KimSu Auto 2012. Oikeudet
muutoksiin ja virheisiin pidetään.